Endüstri Firmaları için
Güçlü Medya Planlaması
Medya planlamanızı endüstriye hakim Ajans MarkaKüpü ile yapın, daha ekonomik bütçe ile daha güçlü sonuçlar alın.


Markanızı Sürekli Ön Plana Çıkarıyoruz
Müşterilerinizin karşısına sürekli ve her kanaldan çıkmayınca markanız için yeterli farkındalık oluşmuyor. En iyi sonuç için müşterilerinizin karşısına farklı kanallardan ve defalarca çıkmak çok yararlı oluyor. Bu durumda ''Markanız müşterilerinizin zihninde'' rakiplerinizden farklılaşıyor ve satış süreçleriniz kolaylaşıyor. ST Endüstri Medya Grup şirketi olan MarkaKüpü ile medya grubuna ait tüm iletişim kanallarını ''Markanız için kullanıp'' sektörünüzde ön plana çıkmanızı sağlayacağız.
İletişim Kanallarımız

Dijital Kanallar
Markanızın içerik ve reklamlarını; ST Endüstri Medya Grup’un video, podcast, e-dergi, haber sitesi ve sosyal medya kanallarında yayımlayacağız.

Geleneksel Mecralar
İçerik ve reklamlarınızı; ST Endüstri Medya Grup’un karasal radyo ve basılı dergilerinde yayımlayacağız.

Organizasyonlar
Markanız için ST Endüstri Medya Grup’un zirve, fuar ve B2B organizasyonlarında size yer vereceğiz.

Medya Planlamanın Faydası Nasıl Ölçülecek?
MarkaKüpü ile çalışmaya başladığınızda ilk önce markanızın adını Google'a yazarak web sitenize gelenlerin sayısı atacak. Bunu Google Analytics hesabınızdan takip edebileceksiniz. Satış ekibiniz yeni müşteri adaylarını aradığında telefona çıkarma oranı ve randevu alma oranı artacak. Katıldığınız fuarlarda standınıza bilinçli ziyaretçiler gelecek. Müşterileriniz yine pazarlık yapacak ama rakiplerinizden size daha iyi bütçe verecekler.
Fiyatları Karşılaştırın
1 - Dijital Kanallar
KANAL | REKLAM ŞEKLİ | 1 AY FİYATI | 12 AY FİYATI | MARKAKÜPÜ PAKET FİYATI |
ST Endüstri TV | Video içerik | 20.000 TL | 10.000 TL | 5.000 TL |
ST Endüstri Radyo | Podcast içerik | 16.000 TL | 8.000 TL | 4.000 TL |
ST Endüstri Dergileri (E-Dergi) | 1 tam sayfa reklam | 12.000 TL | 6.000 TL | 3.000 TL |
ST Endüstri Dergileri (E-Dergi) | 2 tam sayfa advertorial | 16.000 TL | 8.000 TL | 4.000 TL |
ST Endüstri Haber Portalı | Rotasyonlu banner yayını | 12.000 TL | 6.000 TL | 3.000 TL |
ST Endüstri Haber Portalı | Linkli haber | 16.000 TL | 8.000 TL | 4.000 TL |
ST Endüstri Medya (SM) | Sosyal medya içerik paylaşımı | 12.000 TL | 6.000 TL | 3.000 TL |
2 - Geleneksel Mecralar
KANAL | REKLAM ŞEKLİ | 1 AY FİYATI | 12 AY FİYATI | MARKAKÜPÜ PAKET FİYATI |
ST Endüstri Dergileri (basılı dergi) | 1 tam sayfa reklam | 16.000 TL | 8.000 TL | 4.000 TL |
ST Endüstri Dergileri (basılı dergi) | 2 tam sayfa advertorial | 24.000 TL | 12.000 TL | 6.000 TL |
ST Endüstri Radyo (karasal yayın) | Her gün 2 spot reklam | 24.000 TL | 12.000 TL | 6.000 TL |
ST Endüstri Radyo (karasal yayın) | Özel radyo programı | 20.000 TL | 10.000 TL | 6.000 TL |
3 - Organizasyonlar
KANAL | STANTLI KATILIM | M2 FİYATI | PEŞİN ÖDEME | PAKET DAHİLİNDE |
Endüstri 4.0 ve Akıllı Fabrikalar Zirvesi | Stant kurulumu katılımcıya ait | 250 Euro | Kur 35 TL | Kur 35 TL – Ödeme 12 taksit |
Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi | Stant kurulumu katılımcıya ait | 250 Euro | Kur 35 TL | Kur 35 TL – Ödeme 12 taksit |
Robot Yatırımları Zirvesi | Stant kurulumu katılımcıya ait | 250 Euro | Kur 35 TL | Kur 35 TL – Ödeme 12 taksit |
Proses Zirvesi | Stant kurulumu katılımcıya ait | 250 Euro | Kur 35 TL | Kur 35 TL – Ödeme 12 taksit |
Depreme Dayanıklı Binalar Zirvesi | Stant dahil | 290 Euro | Kur 35 TL | Kur 35 TL – Ödeme 12 taksit |
Telefon
0216 444 32 50
Adres
Kısıklı Caddesi, Oymacı Sokak, No: 2 Altunizade-Üsküdar/İstanbul